Podívejte se na vyhodnocení soutěže akce Žluté týdny s Raiffeisen stavení spořitelnou, která probíhala v termínu od 6. do 19. února 2012 na všech poštách v České republice.
Podívejte se na vyhodnocení soutěže akce Žluté týdny s Raiffeisen stavení spořitelnou, která probíhala v termínu od 6. do 19. února 2012 na všech poštách v České republice.
Správná odpověď na tipovací otázku byla: V době konání akce bylo uzavřeno 1165 smluv na TURBOspoření.
Výherci stavebnice LEGO jsou tito soutěžící:
Miloš | Volejník |
Jaroslav | Jelínek |
Pavel | Břížďala |
Josef | Holík |
Dominik | Pištěj |
Josef | Jelínek |
Miloslav | Paďourek |
Jiří | Pánek |
Miroslav | Vondráček |
Miroslav | Málek |
Horymír | Kešner |
Petr | Jareš |
Pavel | Jareš |
Luboš | Holeček |
Ladislav | Hynek |
Jiří | Kétyi |
Pavel | Slamka |
Vladislav | Šílený |
Patrik | Olexa |
Karel | Babka |
Jiří | Pikl |
Jaroslav | Hájek |
Aleš | Zimola |
Miroslav | Petrus |
Martin | Petrus |
Stanislav | Pýcha |
Antonín | Řehoř |
Pavel | Šebela |
Jakub | Muzika |
Naďa | Škaloudová |
Alena | Muziková |
Marie | Branšovská |
Martina | Majerová |
Helena | Suchá |
Erika | Mukarová |
Jitka | Richterová |
Irena | Beránková |
Věra | Kuželová |
Marcela | Dostálová |
Helena | Bušovská |
Marcela | Wilmannová |
Jiřina | Netřebová |
Jarmila | Podrazílová |
Šárka | Holakovská |
Martina | Vejvodová |
Růžena | Daňková |
Vlasta | Cesarová |
Jiří | Šplíchal |
Kateřina | Hemelíková |
Miroslava | Havelková |
Veronika | Harvillová |
Daniela | Piklová |
Iva | Petrusová |
Alice | Pláničková |
Petra | Papajiková |
Anna | Dočekalová |
Božena | Plíšková |
Eva | Olivová |
Kateřina | Riedlová |
Jaroslava | Ovečková |
Lucie | Matunová |
Michaela | Červenková |
Tereza | Lachmanová |
Hana | Malá |
Jaroslava | Olexová |
Leila | Hanzelková |
Celkový počet anketních lístků byl 569.
Všem klientům za účast v tipovací soutěži děkujeme.